أكبر ولاية أمريكية مساحة: اكتشف سر العمق والجمال في ألاسكا!
تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الدول في العالم، إذ تحتل المركز الثالث من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تملك حوالي 50 ولاية، تختلف كل منها في الخصائص الطبيعية والاقتصادية،يُعتبر موضوع أكبر ولاية أمريكية مساحة واحدًا من المواضيع الهامة التي تثير اهتمام الكثيرين،في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من المعلومات حول أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة، وهي ولاية ألاسكا، ونقوم بتحليل ترتيب الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان.
كما أقدم لك
أكبر ولاية أمريكية مساحة
- ولاية ألاسكا تُعتبر الولاية الأكبر من حيث المساحة بين الولايات الأمريكية، حيث تصل مساحتها إلى 1,070,831.175 كم²،ويعيش فيها أكثر من 3 ملايين نسمة، مما يجعلها واحدة من المناطق الأقل كثافة سكانية في العالم.
- الجزء الجنوبي من ولاية ألاسكا يحتوي على أعلى كثافة سكانية، إذ تعتبر مدينة أنكوريج هي الأكثر امتلاء بالسكان، بينما تُعد مدينة جونيا هي العاصمة الرسمية للولاية.
- تحتوي ولاية ألاسكا على نصف الأنهار الجليدية الموجودة حول العالم، حيث تقدر الأعداد بحوالي 10,000 نهر جليدي، بالإضافة إلى وجود 17 قمة جبلية بداخلها.
- يعتمد الاقتصاد في ولاية ألاسكا بشكل كبير على مجالات استخراج النفط وصيد الأسماك والغاز الطبيعي، مما يعكس أهمية هذه القطاعات على الحياة الاقتصادية في الولاية.
وقت انضمام ولاية ألاسكا إلى الولايات الأمريكية
- تم إنضمام ولاية ألاسكا الأمريكية إلى الاتحاد الأمريكي في 3 يناير 1959، لتصبح الولاية رقم 49 في الولايات المتحدة.
- تم شراء الولاية من قبل الولايات المتحدة في عام 1867 بمبلغ قدره 7.2 مليون دولار أمريكي، من الاتحاد الروسي.
- علي الرغم من أن عملية شراء الولاية لم تحظ بقبول واسع في البداية، إلا أنه سرعان ما بدأ الناس في تقديرها بعد اكتشاف عدة مناجم للذهب في أراضيها.
كما أقدم لك
أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان
- كما ذُكر سابقًا، فإن ولاية ألاسكا هي الأكبر من حيث المساحة، بينما ولاية كاليفورنيا تُعتبر الأكثر كثافة سكانية.
- يُقدر عدد سكان كاليفورنيا بحوالي 39,144,818 مليون نسمة، وفقًا لإحصاءات عام 2015، وهو ما يمثل 12.18% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.
- تأتي كاليفورنيا في المرتبة الثالثة من حيث المساحة بين الولايات الأخرى، وتعتبر مركزًا رئيسيًا في إنتاج الصناعات الزراعية.
- يعتمد الاقتصاد في ولاية كاليفورنيا على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل العقارات وصناعة الأفلام والتمويل والخدمات التجارية.
- تقع ولاية كاليفورنيا في الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث يحيط بها المحيط الهادئ من الغرب ونيفادا من الشرق، بينما تحدها أريزونا من الجنوب الشرقي وأوريغون من الشمال.
- تتميز كاليفورنيا بتنوع مناظرها الطبيعية، بدءًا من صحراء موهافي وصولًا إلى غابات الخشب الأحمر والشواطئ الخلابة وجبال سيرا نيفادا.
عدد سكان أمريكا عام 2025
- وفقًا للإحصائيات، بلغ عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نوفمبر 2025 حوالي 331,679,569 مليون نسمة، مما يُشير إلى كثافة سكانية تقدر بـ 36 نسمة لكل كم².
- يمثل عدد سكان أمريكا حوالي 4.25% من إجمالي سكان العالم، حيث يعيش 82% من هؤلاء السكان في المناطق الحضرية و18% في المناطق الريفية.
- علاوةً على ذلك، فإن متوسط أعمار السكان يُقدر بحوالي 38 عامًا تقريبًا.
1_ التعداد قبل 2025
- شهد عدد سكان الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقود السبعة الماضية، حيث ارتفع في عام 1955 إلى 171 مليون نسمة، ثم تجاوز 331 مليون نسمة في عام 2025.
- يُظهر الجدول التالي ال السكانية على مدى العقود
العام | عدد السكان بالنسمة | مقدار ال بالنسمة |
1955 ميلاديًّا | 171,685,336 | 2,567,188 |
1960 ميلاديًّا | 186,720,571 | 3,007,047 |
1965 ميلاديًّا | 199,733,676 | 2,602,621 |
1970 ميلاديًّا | 209,513,341 | 1,955,933 |
1975 ميلاديًّا | 219,081,251 | 1,913,582 |
1980 ميلاديًّا | 229,476,354 | 2,079,021 |
1985 ميلاديًّا | 240,499,825 | 2,204,694 |
1990 ميلاديًّا | 252,120,309 | 2,324,097 |
1995 ميلاديًّا | 265,163,745 | 2,608,687 |
2000 ميلاديًّا | 281,710,909 | 3,309,433 |
2005 ميلاديًّا | 294,993,511 | 2,656,520 |
2010 ميلاديًّا | 309,011,475 | 2,803,593 |
2015 ميلاديًّا | 320,878,310 | 2,373,367 |
2020 ميلاديًّا | 331,002,651 | 1,937,734 |
2_ التعداد بعد 2025
- من المتوقع أن يستمر عدد السكان في الولايات المتحدة في الارتفاع بشكل ملحوظ على مدار العقود الثلاثة القادمة، كما يظهر في الجدول أدناه
العام | عدد السكان بالنسمة | معدل ال بالنسبة |
2020 ميلاديًّا | 331,002,651 | 2,024,868 |
2025 ميلاديًّا | 340,399,601 | 1,879,390 |
2030 ميلاديًّا | 349,641,876 | 1,848,455 |
2035 ميلاديًّا | 358,690,999 | 1,809,825 |
2040 ميلاديًّا | 366,572,154 | 1,567,231 |
2045 ميلاديًّا | 373,343,348 | 1,354,239 |
2050 ميلاديًّا | 379,419,102 | 1,215,151 |
ترتيب الولايات الأمريكية من حيث المساحة
- يوضح الجدول التالي ترتيب الولايات الأمريكية طبقًا لمساحتها.
الترتيب | اسم الولاية | المساحة |
1 | ألاسكا | 1,723,337 كم² |
2 | تكساس | 695,662 كم² |
3 | كاليفورنيا | 423,967 كم² |
4 | مونتانا | 380,831 كم² |
5 | نيو مكسيكو | 314,917 كم² |
6 | أريزونا | 295,234 كم² |
7 | نيفادا | 286,380 كم² |
8 | كولورادو | 269,601 كم² |
9 | أوريغون | 254,799 كم² |
10 | وايومنغ | 253,335 كم² |
11 | ميشيغان | 250,487 كم² |
12 | مينيسوتا | 225,163 كم² |
13 | يوتا | 219,882 كم² |
14 | ايداهو | 216,443 كم² |
15 | كانساس | 213,100 كم² |
16 | نبراسكا | 200,330 كم² |
17 | داكوتا الجنوبية | 199,729 كم² |
18 | واشنطن | 184,661 كم² |
19 | داكوتا الشمالية | 183,108 كم² |
20 | أوكلاهوما | 181,037 كم² |
21 | ميسوري | 180,540 كم² |
22 | فلوريدا | 170,312 كم² |
23 | ويسكونسن | 169,635 كم² |
24 | جورجيا | 153,910 كم² |
25 | إلينوي | 149,995 كم² |
26 | ايوا | 145,746 كم² |
27 | نيويورك | 141,297 كم² |
28 | كارولاينا الشمالية | 139,391 كم² |
29 | أركنساس | 137,732 كم² |
30 | ألاباما | 135,767 كم² |
31 | لويزيانا | 135,659 كم² |
32 | مسيسيبي | 125,438 كم² |
33 | بنسلفانيا | 119,280 كم² |
34 | أوهايو | 116,098 كم² |
35 | فرجينيا | 110,787 كم² |
36 | تينيسي | 109,153 كم² |
37 | كنتاكي | 104,656 كم² |
38 | إنديانا | 94,326 كم² |
39 | مين | 91,633 كم² |
40 | كارولاينا الجنوبية | 82,933 كم² |
41 | فرجينيا الغربية | 62,756 كم² |
42 | ماريلاند | 32,131 كم² |
43 | هاواي | 28,313 كم² |
44 | ماساتشوستس | 27,336 كم² |
45 | فيرمونت | 24,906 كم² |
46 | نيوهامشاير | 24,214 كم² |
47 | نيو جيرسي | 22,591 كم² |
48 | كونيتيكت | 14,357 كم² |
49 | دلاوير | 6,446 كم² |
50 | رود آيلاند | 4,001 كم² |
ترتيب الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان
- يوضح الجدول التالي الترتيب الخاص بالولايات الأمريكية طبقًا لعدد السكان، كما وردت الإحصائيات في يوليو 2015.
الترتيب | اسم الولاية | عدد السكان |
1 | كاليفورنيا | 39,144,818 نسمة |
2 | تكساس | 27,469,114 نسمة |
3 | فلوريدا | 20,271,272 نسمة |
4 | نيويورك | 19,795,791 نسمة |
5 | إلينوي | 12,859,995 نسمة |
6 | بنسلفانيا | 12,802,503 نسمة |
7 | أوهايو | 11,613,423 نسمة |
8 | جورجيا | 10,214,860 نسمة |
9 | نورث كارولينا | 10,042,802 نسمة |
10 | ميتشغن | 9,922,576 نسمة |
11 | نيو جيرسي | 9,005,644 نسمة |
12 | فرجينيا | 8,470,020 نسمة |
13 | واشنطن | 7,405,743 نسمة |
14 | أريزونا | 7,016,270 نسمة |
15 | ماساتشوستس | 6,859,819 نسمة |
16 | تينيسي | 6,715,984 نسمة |
17 | إنديانا | 6,666,818 نسمة |
18 | ميسوري | 6,113,532 نسمة |
19 | ماريلاند | 6,052,177 نسمة |
20 | ويسكونسن | 5,795,483 نسمة |
21 | كولورادو | 5,607,154 نسمة |
22 | مينيسوتا | 5,576,606 نسمة |
23 | كارولينا الجنوبية | 5,024,369 نسمة |
24 | ألاباما | 4,874,747 نسمة |
25 | لويزيانا | 4,684,333 نسمة |
26 | كنتاكي | 4,454,189 نسمة |
27 | أوريغون | 4,142,776 نسمة |
28 | أوكلاهوما | 3,930,864 نسمة |
29 | كونيتيكت | 3,588,184 نسمة |
30 | ايوا | 3,154,711 نسمة |
إليك من هنا
في الختام، نستنتج أن ولاية ألاسكا ليست فقط الأكبر من حيث المساحة في الولايات المتحدة، بل تلعب أيضًا دورًا هامًا في الاقتصاد الأمريكي من خلال الموارد الطبيعية التي تحتويها،تعتبر معرفة التفاصيل حول أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة وعدد السكان أمرًا أساسيًا لفهم الديناميات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.